Pour suivre le live vidéo, direction la page Facebook de l’évènement, vous aurez ici les images d’ambiance au fil des boucles….Enjoy….
Interview Paddock : Thomas Lapeyrie
18 octobre 2020
Vue Drone dans St-Martin de Froid
18 octobre 2020Podium Sunn Epic Enduro 2020
17 octobre 2020Classement intermédiaire Boucle d’Argent – 14h26
17 octobre 2020Paddock fin boucle 1, premiers chronos
17 octobre 2020Compte à rebours….moins de 10 minutes
17 octobre 2020Retrait des plaques sur le paddock
16 octobre 2020Rendez-vous demain pour le compte à rebours à 4h50…
Souvenir dans le goulet sur la Spéciale des Crêtes
J-1 #livecaroux
15 octobre 2020On vous donne rendez-vous vendredi après-midi pour prendre la température sur le Paddock du Sunn Epic Enduro 2020, en attendant n’oubliez pas de vous abonner aux notifications de la page Page Facebook pour ne pas louper les lives course et les points chrono. https://www.facebook.com/epicendurovtt Menu … -> Paramètres d’abonnement : Favoris & Notifications -> Vidéos en direct -> Toutes les notifications
Chrono Officiel Boucle de Bronze :
RaceNumber | CardNumbers | MembershipNumbers | Name | Category | Club | Country | CourseClass | StartTime | FinishTime | RaceTime | NonCompetitive | Position | BehindTime | SP1 La Miellerie Time | SP1 La Miellerie Pos | SP2 Crétouilles Time | SP2 Crétouilles Pos | SP3 Trot'Ecolier Time | SP3 Trot'Ecolier Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551 | 8652779 | NICOLE/PICOLLO/JOUET-PASTRE | EQUIP | LA MALOU (34240) | FRA | EQUIP | 06:35:06 | 00:23:46 | N | 1 | 00:09:56 | 2 | 00:02:43 | 1 | 00:11:07 | 1 | |||
503 | 8651685 | PIGEON/ZENNER/CHAZOTTES | EQUIP | LE BOUSQUET D'ORB (34260) | FRA | EQUIP | 06:35:14 | 00:24:35 | N | 2 | +00:00:49 | 00:09:49 | 1 | 00:02:46 | 2 | 00:12:00 | 2 | ||
512 | 8514190 | BENOIT/VERNHET/SOUTADE | EQUIP | LACROUZETTE (81210) | FRA | EQUIP | 05:52:14 | 00:25:50 | N | 3 | +00:02:04 | 00:10:13 | 3 | 00:02:58 | 5 | 00:12:39 | 3 | ||
536 | 8514229 | BEAUDENOM/CHABORA/ARTIERES | EQUIP | BELMONT SUR RANCE (12370) | FRA | EQUIP | 06:14:37 | 00:26:22 | N | 4 | +00:02:36 | 00:10:35 | 5 | 00:02:56 | 3 | 00:12:51 | 4 | ||
527 | 8514125 | BRIQUEZ/ARNAUD/FRIGOUT | EQUIP | CORNAS (7130) | FRA | EQUIP | 06:07:06 | 00:26:26 | N | 5 | +00:02:40 | 00:10:21 | 4 | 00:02:57 | 4 | 00:13:08 | 5 | ||
515 | 8652733 | ARFEUIL/PENALVER/ARFEUIL | EQUIP | AGDE (34300) | FRA | EQUIP | 06:21:46 | 00:27:31 | N | 6 | +00:03:45 | 00:11:05 | 6 | 00:03:17 | 7 | 00:13:09 | 6 | ||
530 | 8652719 | FRANZIN/PICARD/BERNABEU | EQUIP | CAZOULS LES BEZIERS (34370) | FRA | EQUIP | 06:12:43 | 00:28:25 | N | 7 | +00:04:39 | 00:11:20 | 8 | 00:03:11 | 6 | 00:13:54 | 7 | ||
560 | 8514134 | LEFORT/MILLAN/MARTIN | EQUIP | BÉDARIEUX (34600) | FRA | EQUIP | 06:04:24 | 00:28:58 | N | 8 | +00:05:12 | 00:11:13 | 7 | 00:03:27 | 11 | 00:14:18 | 9 | ||
533 | 8651585 | ROQUE/PARAJUA/BONAFOUS | EQUIP | LE POUJOL SUR ORB (34600) | FRA | EQUIP | 06:13:02 | 00:29:47 | N | 9 | +00:06:01 | 00:12:24 | 12 | 00:03:26 | 10 | 00:13:57 | 8 | ||
548 | 8514022 | COLOMBEL/ROUXEL/DIOMEDE | EQUIP | LANDRY (73210) | FRA | EQUIP | 06:16:18 | 00:30:00 | N | 10 | +00:06:14 | 00:11:59 | 11 | 00:03:28 | 12 | 00:14:33 | 10 | ||
563 | 8514366 | CAYOT/OSTY/BONNET | EQUIP | MENDE (48000) | FRA | EQUIP | 06:27:08 | 00:30:08 | N | 11 | +00:06:22 | 00:11:29 | 9 | 00:03:19 | 8 | 00:15:20 | 12 | ||
506 | 8514035 | MARTINEZ/LAURENT/BOIX | EQUIP | BEZIERS (34500) | FRA | EQUIP | 06:20:45 | 00:30:27 | N | 12 | +00:06:41 | 00:11:56 | 10 | 00:03:23 | 9 | 00:15:08 | 11 | ||
518 | 8652890 | BELTEMPO/RAYMOND/MICHEL | EQUIP | MONTAGNAC (34530) | FRA | EQUIP | 06:04:47 | 00:32:43 | N | 13 | +00:08:57 | 00:12:53 | 14 | 00:03:32 | 13 | 00:16:18 | 14 | ||
545 | 8514174 | BEBIEN/ROMULERE/LEGER | EQUIP | CONDAT SUR VIENNE (87920) | FRA | EQUIP | 06:15:37 | 00:32:56 | N | 14 | +00:09:10 | 00:13:31 | 16 | 00:03:38 | 14 | 00:15:47 | 13 | ||
542 | 8651617 | AGUIRRE/JAMES/MIR | EQUIP | PERPIGNAN (66000) | FRA | EQUIP | 06:28:46 | 00:35:45 | N | 15 | +00:11:59 | 00:14:33 | 17 | 00:04:01 | 17 | 00:17:11 | 15 | ||
524 | 8514148 | HUGO/HOUIN/SCHWEDA | EQUIP | JOUGNE (25370) | FRA | EQUIP | 06:31:11 | 00:36:32 | N | 16 | +00:12:46 | 00:12:46 | 13 | 00:03:46 | 16 | 00:20:00 | 16 | ||
500 | 8514041 | BELTRAN/EMMANUEL/EGGINK | EQUIP | SAINT-THIBERY (34630) | FRA | EQUIP | 06:14:52 | 00:37:23 | N | 17 | +00:13:37 | 00:13:19 | 15 | 00:03:41 | 15 | 00:20:23 | 18 | ||
509 | 8514291 | PLUCHE/CATALA/DELMAS | EQUIP | SÈTE (34200) | FRA | EQUIP | 06:28:03 | 00:39:14 | N | 18 | +00:15:28 | 00:15:06 | 18 | 00:04:05 | 18 | 00:20:03 | 17 | ||
521 | 8652835 | ANINAT/RAYNAUD/CHOPY | EQUIP | HÉRÉPIAN (34600) | FRA | EQUIP | 06:31:35 | 00:46:15 | N | 19 | +00:22:29 | 00:17:35 | 19 | 00:04:41 | 19 | 00:23:59 | 19 | ||
RaceNumber | CardNumbers | MembershipNumbers | Name | Category | Club | Country | CourseClass | StartTime | FinishTime | RaceTime | NonCompetitive | Position | BehindTime | SP1 La Miellerie Time | SP1 La Miellerie Pos | SP2 Crétouilles Time | SP2 Crétouilles Pos | SP3 Trot'Ecolier Time | SP3 Trot'Ecolier Pos |
21 | 8652712 | CHARLES Estelle | DAM | DAM | 06:24:28 | 00:27:04 | N | 1 | 00:11:13 | 1 | 00:03:12 | 1 | 00:12:39 | 1 | |||||
20 | 8514068 | MARCHAL Alexandra | DAM | GLUIRAS (7190) | BEL | DAM | 06:17:53 | 00:28:55 | N | 2 | +00:01:51 | 00:11:52 | 2 | 00:03:20 | 2 | 00:13:43 | 2 | ||
286 | 8514119 | JACQUES Marie | DAM | ROSENAU (68128) | FRA | DAM | 06:28:59 | 00:39:29 | N | 3 | +00:12:25 | 00:15:26 | 4 | 00:04:32 | 5 | 00:19:31 | 3 | ||
24 | 8514053 | BOUSQUET Amandine | DAM | DAMMARIE-LES-LYS (77190) | FRA | DAM | 06:30:51 | 00:39:53 | N | 4 | +00:12:49 | 00:15:09 | 3 | 00:03:57 | 3 | 00:20:47 | 6 | ||
23 | 8514157 | LAPEZE Maylis | DAM | CASTETIS (64300) | FRA | DAM | 06:25:27 | 00:41:02 | N | 5 | +00:13:58 | 00:16:01 | 5 | 00:04:19 | 4 | 00:20:42 | 5 | ||
22 | 8652645 | GROSSE Aurelie | DAM | DAM | 06:09:28 | 00:43:54 | N | 6 | +00:16:50 | 00:17:53 | 6 | 00:05:24 | 6 | 00:20:37 | 4 | ||||
70 | 8514359 | LETELLIER Nicolas | JUN | SAINT MAUR (39570) | FRA | JUN | 06:09:53 | 00:25:34 | N | 1 | 00:10:28 | 1 | 00:02:59 | 2 | 00:12:07 | 2 | |||
326 | 8514300 | VILLE Alexandre | JUN | CLAPIERS (34830) | FRA | JUN | 06:30:09 | 00:26:05 | N | 2 | +00:00:31 | 00:10:28 | 1 | 00:03:39 | 7 | 00:11:58 | 1 | ||
131 | 8514085 | GAUTHIER Mathieu | JUN | COGNY (69640) | FRA | JUN | 06:05:34 | 00:26:06 | N | 3 | +00:00:32 | 00:10:38 | 3 | 00:03:05 | 3 | 00:12:23 | 3 | ||
265 | 8514158 | SALAUN Alexis | JUN | BEYRIE EN BEARN (64230) | FRA | JUN | 06:07:26 | 00:26:21 | N | 4 | +00:00:47 | 00:11:00 | 5 | 00:02:56 | 1 | 00:12:25 | 4 | ||
327 | 8514238 | TILDSLEY Oliver | JUN | ARGELLIERS (34380) | GBR | JUN | 06:30:16 | 00:26:54 | N | 5 | +00:01:20 | 00:10:42 | 4 | 00:03:46 | 10 | 00:12:26 | 5 | ||
199 | 8652654 | PRECIGOUT Esteban | JUN | ESPARTIGNAC (19140) | FRA | JUN | 06:10:23 | 00:28:53 | N | 6 | +00:03:19 | 00:11:40 | 7 | 00:03:19 | 5 | 00:13:54 | 6 | ||
237 | 8652869 | GARCÍA FAURA Asier | JUN | ZARAGOZA (500018) | ESP | JUN | 05:59:08 | 00:29:41 | N | 7 | +00:04:07 | 00:11:20 | 6 | 00:03:25 | 6 | 00:14:56 | 7 | ||
337 | 8514132 | MARAVAL Louis | JUN | ST GENIES DE FONTEDIT (34480) | FRA | JUN | 06:23:22 | 00:33:29 | N | 8 | +00:07:55 | 00:11:51 | 8 | 00:03:14 | 4 | 00:18:24 | 9 | ||
132 | 8514018 | CORNILLET Tom | JUN | LA TOUR SUR ORB (34260) | FRA | JUN | 06:24:55 | 00:34:09 | N | 9 | +00:08:35 | 00:12:51 | 9 | 00:03:44 | 9 | 00:17:34 | 8 | ||
129 | 8514418 | RABOU Florian | JUN | SAINT CHINIAN (34360) | FRA | JUN | 06:23:25 | 00:40:12 | N | 10 | +00:14:38 | 00:13:33 | 10 | 00:03:52 | 11 | 00:22:47 | 11 | ||
128 | 8514115 | GLEIZES Adrien | JUN | ST JEAN DE MINERVOIS (34360) | FRA | JUN | 06:23:24 | 00:40:29 | N | 11 | +00:14:55 | 00:13:35 | 11 | 00:03:52 | 11 | 00:23:02 | 12 | ||
118 | 8514337 | MADAILLE Loan | JUN | L A TOUR SUR ORB (34260) | FRA | JUN | 06:23:21 | 00:40:43 | N | 12 | +00:15:09 | 00:14:37 | 13 | 00:03:55 | 13 | 00:22:11 | 10 | ||
236 | 8514381 | HERRY MINGOT Titouan | JUN | SAINT YRIEX SUR CHARENTE (16710) | FRA | JUN | 06:20:53 | 00:56:31 | N | 13 | +00:30:57 | 00:14:31 | 12 | 00:03:43 | 8 | 00:38:17 | 13 | ||
64 | 8514348 | CLAVERIE Alexandre | MAS | NARCASTET (64510) | FRA | MAS | 06:26:03 | 00:25:46 | N | 1 | 00:10:43 | 1 | 00:02:57 | 1 | 00:12:06 | 1 | |||
292 | 8514272 | JUARISTI Gaizka | MAS | ABADIÑO (48220) | ESP | MAS | 06:06:05 | 00:26:14 | N | 2 | +00:00:28 | 00:10:46 | 2 | 00:03:09 | 4 | 00:12:19 | 2 | ||
76 | 8514155 | SALON Xavier | MAS | ST ETIENNE DES OULLIERES (69460) | FRA | MAS | 06:14:21 | 00:26:39 | N | 3 | +00:00:53 | 00:10:54 | 3 | 00:03:08 | 3 | 00:12:37 | 3 | ||
245 | 8514372 | BERGARA LUJANBIO Mikel | MAS | LEKUNBERRI (31870) | ESP | MAS | 06:05:56 | 00:26:57 | N | 4 | +00:01:11 | 00:10:56 | 4 | 00:03:22 | 8 | 00:12:39 | 4 | ||
125 | 8514162 | RENOUX Emmanuel | MAS | ... (...) | MAS | 06:25:20 | 00:28:30 | N | 5 | +00:02:44 | 00:11:45 | 8 | 00:03:31 | 13 | 00:13:14 | 5 | |||
200 | 8514062 | CROZET Sylvain | MAS | DOIZIEUX (42740) | FRA | MAS | 06:10:16 | 00:28:33 | N | 6 | +00:02:47 | 00:11:41 | 7 | 00:03:20 | 7 | 00:13:32 | 6 | ||
299 | 8514040 | BRICOUT Alexandre | MAS | ROQUEFORT LES PINS (6330) | FRA | MAS | 06:11:10 | 00:29:00 | N | 7 | +00:03:14 | 00:11:45 | 8 | 00:03:12 | 5 | 00:14:03 | 7 | ||
183 | 8514191 | HUIBERTS Martijn | MAS | OSS (5346PL) | NLD | MAS | 06:20:14 | 00:29:21 | N | 8 | +00:03:35 | 00:11:40 | 6 | 00:03:24 | 10 | 00:14:17 | 8 | ||
78 | 8514007 | GOEFFIC Franck | MAS | AUBAGNE (13400) | FRA | MAS | 06:11:28 | 00:30:02 | N | 9 | +00:04:16 | 00:12:09 | 12 | 00:03:24 | 10 | 00:14:29 | 9 | ||
336 | 8514005 | SAURINE Alexis | MAS | MAS | 06:04:10 | 00:30:09 | N | 10 | +00:04:23 | 00:11:52 | 10 | 00:03:34 | 16 | 00:14:43 | 10 | ||||
102 | 8514131 | MARTINEZ Jean-Yves | MAS | POUSSAN (34560) | FRA | MAS | 06:15:04 | 00:30:25 | N | 11 | +00:04:39 | 00:11:07 | 5 | 00:02:58 | 2 | 00:16:20 | 21 | ||
163 | 8652194 | LAPPART Jêrome | MAS | CORNEBARRIEU (31700) | FRA | MAS | 06:30:28 | 00:31:38 | N | 12 | +00:05:52 | 00:12:16 | 14 | 00:03:22 | 8 | 00:16:00 | 16 | ||
293 | 8514335 | MARTINELLI Marc | MAS | ARGILLIERS (30210) | FRA | MAS | 06:17:09 | 00:31:42 | N | 13 | +00:05:56 | 00:12:24 | 16 | 00:03:24 | 10 | 00:15:54 | 15 | ||
123 | 8514172 | VAYSSET David | MAS | LE BOUSQUET D.ORB (34260) | FRA | MAS | 06:00:15 | 00:31:44 | N | 14 | +00:05:58 | 00:12:40 | 17 | 00:04:05 | 28 | 00:14:59 | 11 | ||
75 | 8514144 | GAUTHIER Nicolas | MAS | COGNY (69640) | FRA | MAS | 06:19:07 | 00:31:46 | N | 15 | +00:06:00 | 00:12:46 | 18 | 00:03:36 | 19 | 00:15:24 | 14 | ||
240 | 8514017 | MOMBIEDRO DE CASTALLARNAU Rafa | MAS | SALARDÚ (25598) | ESP | MAS | 06:06:29 | 00:32:09 | N | 16 | +00:06:23 | 00:13:24 | 26 | 00:03:43 | 22 | 00:15:02 | 13 | ||
239 | 8514082 | SUDUPE Mikel | MAS | SAN SEBASTIAN (20014) | ESP | MAS | 06:06:12 | 00:32:27 | N | 17 | +00:06:41 | 00:12:22 | 15 | 00:05:05 | 35 | 00:15:00 | 12 | ||
248 | 8651526 | BELTEMPO Bricce | MAS | MONTAGNAC (34530) | FRA | MAS | 06:04:47 | 00:32:43 | N | 18 | +00:06:57 | 00:12:53 | 19 | 00:03:32 | 15 | 00:16:18 | 20 | ||
268 | 8514122 | BOUISSON Christophe | MAS | LESPIGNAN (34710) | FRA | MAS | 06:10:51 | 00:33:00 | N | 19 | +00:07:14 | 00:13:11 | 22 | 00:03:38 | 20 | 00:16:11 | 17 | ||
213 | 8652139 | BENET Jérôme | MAS | CHASTEL SUR MURAT (15300) | FRA | MAS | 06:18:12 | 00:33:09 | N | 20 | +00:07:23 | 00:13:17 | 25 | 00:03:35 | 18 | 00:16:17 | 19 | ||
32 | 8651447 | RIVIERE Mickaël | MAS | MACÔN (71000) | FRA | MAS | 06:14:02 | 00:33:16 | N | 21 | +00:07:30 | 00:13:14 | 24 | 00:03:46 | 25 | 00:16:16 | 18 | ||
171 | 8652217 | HELENE Arnaud | MAS | LA BOISSIERE DES LANDES (85430) | FRA | MAS | 06:02:31 | 00:33:27 | N | 22 | +00:07:41 | 00:12:55 | 20 | 00:03:31 | 13 | 00:17:01 | 24 | ||
246 | 8514147 | OTAEGI GURRUTXAGA Igor | MAS | ANDOAIN (20140) | ESP | MAS | 06:06:21 | 00:33:34 | N | 23 | +00:07:48 | 00:13:29 | 28 | 00:03:44 | 23 | 00:16:21 | 22 | ||
196 | 8514164 | PRIETO EXPOSITO Fernando | MAS | VILAFANT (17740) | ESP | MAS | 06:28:20 | 00:33:41 | N | 24 | +00:07:55 | 00:13:09 | 21 | 00:03:45 | 24 | 00:16:47 | 23 | ||
46 | 8514143 | BERNARD Didier | MAS | SAINT MARCELLIN EN FOREZ (42680) | FRA | MAS | 05:59:49 | 00:34:10 | N | 25 | +00:08:24 | 00:12:14 | 13 | 00:03:34 | 16 | 00:18:22 | 27 | ||
317 | 8514146 | TORIELLO Fabien | MAS | SAINT AVOLD (57500) | FRA | MAS | 06:19:15 | 00:35:15 | N | 26 | +00:09:29 | 00:13:13 | 23 | 00:03:57 | 27 | 00:18:05 | 26 | ||
294 | 8514383 | DA SILVA SANTOS Vasco | MAS | ARLES (13200) | PRT | MAS | 06:16:26 | 00:35:37 | N | 27 | +00:09:51 | 00:13:27 | 27 | 00:03:41 | 21 | 00:18:29 | 28 | ||
155 | 8514299 | VAN IMPE Gerrit | MAS | BURST (9420) | BEL | MAS | 06:28:11 | 00:36:42 | N | 28 | +00:10:56 | 00:14:18 | 29 | 00:03:46 | 25 | 00:18:38 | 29 | ||
169 | 8514069 | DERBEZ Rémi | MAS | ROUSSET (13790) | FRA | MAS | 06:27:20 | 00:38:17 | N | 29 | +00:12:31 | 00:15:02 | 32 | 00:04:05 | 28 | 00:19:10 | 31 | ||
295 | 8514153 | ORTIZ TORRES Miguel Angel | MAS | ARLES (13200) | ESP | MAS | 06:22:20 | 00:38:50 | N | 30 | +00:13:04 | 00:15:23 | 33 | 00:04:25 | 31 | 00:19:02 | 30 | ||
274 | 8652205 | BARRETEAU Jean Philippe | MAS | RESON (35600) | FRA | MAS | 06:21:21 | 00:39:21 | N | 31 | +00:13:35 | 00:14:26 | 30 | 00:04:54 | 34 | 00:20:01 | 32 | ||
107 | 8514088 | VENDRIES Julien | MAS | SUZE LA ROUSSE (26790) | FRA | MAS | 06:24:38 | 00:41:03 | N | 32 | +00:15:17 | 00:14:40 | 31 | 00:04:51 | 33 | 00:21:32 | 33 | ||
241 | 8514140 | IGOR Aranburu Eskisabel | MAS | TOLOSA (20400) | ESP | MAS | 05:54:23 | 00:41:25 | N | 33 | +00:15:39 | 00:12:04 | 11 | 00:03:16 | 6 | 00:26:05 | 35 | ||
69 | 8514292 | CHARRON Francois | MAS | NANTES (44300) | FRA | MAS | 06:22:03 | 00:42:26 | N | 34 | +00:16:40 | 00:15:41 | 34 | 00:04:32 | 32 | 00:22:13 | 34 | ||
71 | 8514149 | FALAIZE Alexandre | MAS | SAINT-BENOIT (86280) | FRA | MAS | 06:13:21 | 00:45:00 | N | 35 | +00:19:14 | 00:22:51 | 35 | 00:04:11 | 30 | 00:17:58 | 25 | ||
13 | 8514156 | BUIL Alexandre | MAS50 | PORTIRAGNES (34420) | FRA | MAS50 | 06:19:00 | 00:26:37 | N | 1 | 00:10:40 | 1 | 00:03:01 | 1 | 00:12:56 | 1 | |||
277 | 8514124 | CARR Jamie | MAS50 | MORILLON (74440) | GBR | MAS50 | 06:13:12 | 00:27:27 | N | 2 | +00:00:50 | 00:11:12 | 2 | 00:03:08 | 2 | 00:13:07 | 2 | ||
136 | 8514377 | ACHARD Eric | MAS50 | ALLÈVES (74540) | FRA | MAS50 | 06:02:51 | 00:28:55 | N | 3 | +00:02:18 | 00:11:54 | 3 | 00:03:26 | 4 | 00:13:35 | 3 | ||
270 | 8514061 | AUDOUARD Serge, Christophe | MAS50 | BOUJAN SUR LIBRON (34760) | FRA | MAS50 | 06:10:44 | 00:30:05 | N | 4 | +00:03:28 | 00:11:56 | 4 | 00:03:31 | 5 | 00:14:38 | 4 | ||
12 | 8514076 | ROUYRE Michel | MAS50 | BEDARIEUX (34600) | FRA | MAS50 | 06:23:58 | 00:30:53 | N | 5 | +00:04:16 | 00:12:18 | 5 | 00:03:17 | 3 | 00:15:18 | 5 | ||
30 | 8514185 | WEILL Fred | MAS50 | BOUCOIRAN (30190) | FRA | MAS50 | 06:08:49 | 00:33:35 | N | 6 | +00:06:58 | 00:12:51 | 6 | 00:03:40 | 6 | 00:17:04 | 8 | ||
191 | 8514388 | VAN DONGEN Kees-Jan | MAS50 | HERPEN (5373EG) | NLD | MAS50 | 06:20:22 | 00:34:46 | N | 7 | +00:08:09 | 00:14:12 | 8 | 00:03:48 | 9 | 00:16:46 | 7 | ||
54 | 8652320 | PARGADE Bruno | MAS50 | MAS50 | 06:19:52 | 00:36:31 | N | 8 | +00:09:54 | 00:13:52 | 7 | 00:03:46 | 8 | 00:18:53 | 10 | ||||
138 | 8514207 | RAMONDENC Philippe | MAS50 | SOUBES (34700) | FRA | MAS50 | 06:21:39 | 00:36:54 | N | 9 | +00:10:17 | 00:14:29 | 10 | 00:04:02 | 11 | 00:18:23 | 9 | ||
85 | 8514173 | GAUTHIER Florian | MAS50 | COGNY (69640) | FRA | MAS50 | 06:30:58 | 00:38:06 | N | 10 | +00:11:29 | 00:14:17 | 9 | 00:03:56 | 10 | 00:19:53 | 12 | ||
205 | 8514008 | GERONIMO Andre | MAS50 | LAMALOU LE VIEUX (34240) | FRA | MAS50 | 06:23:47 | 00:38:37 | N | 11 | +00:12:00 | 00:19:34 | 17 | 00:03:42 | 7 | 00:15:21 | 6 | ||
135 | 8514105 | VUILLET Etienne | MAS50 | PRINGY (74370) | FRA | MAS50 | 06:29:29 | 00:39:31 | N | 12 | +00:12:54 | 00:15:45 | 16 | 00:04:33 | 15 | 00:19:13 | 11 | ||
235 | 8514179 | MASSON Michel | MAS50 | SALLES (33770) | FRA | MAS50 | 06:10:32 | 00:39:34 | N | 13 | +00:12:57 | 00:14:53 | 12 | 00:04:19 | 14 | 00:20:22 | 14 | ||
296 | 8652851 | DALMAU Oscar | MAS50 | CÉRET (66400) | FRA | MAS50 | 06:24:47 | 00:39:38 | N | 14 | +00:13:01 | 00:15:29 | 14 | 00:04:16 | 13 | 00:19:53 | 12 | ||
273 | 8652072 | ROUX Remi | MAS50 | REDON (35600) | FRA | MAS50 | 06:21:10 | 00:40:09 | N | 15 | +00:13:32 | 00:14:57 | 13 | 00:04:40 | 16 | 00:20:32 | 15 | ||
170 | 8514078 | DELATTRE Jérôme | MAS50 | AIX EN PROVENCE (13100) | FRA | MAS50 | 06:27:31 | 00:41:05 | N | 16 | +00:14:28 | 00:15:40 | 15 | 00:04:47 | 17 | 00:20:38 | 16 | ||
267 | 8514102 | CROZON Sébastien | MAS50 | COURNONTERRAL (34660) | FRA | MAS50 | 06:26:51 | 00:45:25 | N | 17 | +00:18:48 | 00:14:46 | 11 | 00:04:13 | 12 | 00:26:26 | 17 | ||
1 | 8652212 | CHENEVIER Alexis | SEN | VILLAZ (74370) | FRA | SEN | 05:53:43 | 00:22:19 | N | 1 | 00:09:17 | 1 | 00:02:38 | 2 | 00:10:24 | 1 | |||
3 | 8514045 | MACARTHUR Glenn | SEN | CHATEAU VILLE VIEILLE (5350) | FRA | SEN | 05:53:24 | 00:22:45 | N | 2 | +00:00:26 | 00:09:35 | 5 | 00:02:43 | 8 | 00:10:27 | 2 | ||
17 | 8514168 | LAPEYRIE Thomas | SEN | SEN | 05:56:23 | 00:22:55 | N | 3 | +00:00:36 | 00:09:43 | 6 | 00:02:39 | 3 | 00:10:33 | 5 | ||||
5 | 8651651 | TORRALBA Gabriel | SEN | RIGLOS (22808) | ESP | SEN | 05:58:55 | 00:22:56 | N | 4 | +00:00:37 | 00:09:48 | 10 | 00:02:41 | 6 | 00:10:27 | 2 | ||
7 | 8652750 | CHARLES Clément | SEN | SEYSSINET PARISET (38170) | FRA | SEN | 06:03:45 | 00:23:05 | N | 5 | +00:00:46 | 00:09:44 | 7 | 00:02:53 | 15 | 00:10:28 | 4 | ||
9 | 8651654 | GAILLOT Baptiste | SEN | CHAMROUSSE (38410) | FRA | SEN | 05:55:35 | 00:23:09 | N | 6 | +00:00:50 | 00:09:47 | 9 | 00:02:36 | 1 | 00:10:46 | 7 | ||
221 | 8652885 | HEBERT Ambroise | SEN | ACQUEVILLE (50440) | FRA | SEN | 05:56:39 | 00:23:09 | N | 7 | +00:00:50 | 00:09:34 | 3 | 00:02:39 | 3 | 00:10:56 | 8 | ||
126 | 8514117 | ROCH Florian | SEN | SAINT PERAY (7130) | FRA | SEN | 05:53:54 | 00:23:10 | N | 8 | +00:00:51 | 00:09:22 | 2 | 00:02:40 | 5 | 00:11:08 | 11 | ||
10 | 8514387 | GAYRAL Paul | SEN | MILLAU (12100) | FRA | SEN | 06:11:52 | 00:23:23 | N | 9 | +00:01:04 | 00:10:07 | 12 | 00:02:42 | 7 | 00:10:34 | 6 | ||
206 | 8652124 | LEBERT Alexis | SEN | VIMINES (73160) | FRA | SEN | 05:54:33 | 00:23:27 | N | 10 | +00:01:08 | 00:09:45 | 8 | 00:02:44 | 9 | 00:10:58 | 9 | ||
133 | 8514014 | GENA Remy | SEN | VENCE (6140) | FRA | SEN | 06:01:44 | 00:23:50 | N | 11 | +00:01:31 | 00:10:02 | 11 | 00:02:46 | 10 | 00:11:02 | 10 | ||
11 | 8514258 | CROS Flavien | SEN | HEREPIAN (34600) | FRA | SEN | 05:53:33 | 00:24:25 | N | 12 | +00:02:06 | 00:09:34 | 3 | 00:02:46 | 10 | 00:12:05 | 21 | ||
103 | 8514352 | ORIOL Stephan | SEN | ST GELY DU FESC (34980) | FRA | SEN | 06:20:06 | 00:24:34 | N | 13 | +00:02:15 | 00:10:12 | 14 | 00:02:53 | 15 | 00:11:29 | 12 | ||
47 | 8514029 | ESNAOLA GOROSTIDI Juanjo | SEN | Anoeta | SEN | 05:57:23 | 00:24:49 | N | 14 | +00:02:30 | 00:10:14 | 18 | 00:02:52 | 12 | 00:11:43 | 13 | |||
201 | 8514376 | SAINT-AUBIN Christophe | SEN | ARCS 1600 - BOURG SAINT-MAURICE (73700) | FRA | SEN | 06:02:02 | 00:25:03 | N | 15 | +00:02:44 | 00:10:12 | 14 | 00:02:57 | 22 | 00:11:54 | 15 | ||
192 | 8514203 | MONDOLONI Mathéo | SEN | PUECHABON (34150) | FRA | SEN | 06:17:36 | 00:25:07 | N | 16 | +00:02:48 | 00:10:12 | 14 | 00:02:54 | 19 | 00:12:01 | 18 | ||
91 | 8652771 | VARNIERE Gaetan | SEN | CRUSEILLES (74350) | FRA | SEN | 05:56:40 | 00:25:10 | N | 17 | +00:02:51 | 00:10:13 | 17 | 00:02:53 | 15 | 00:12:04 | 20 | ||
247 | 8514133 | AGIRRE UNTZILLA Andoni | SEN | LAKUNTZA (31830) | ESP | SEN | 05:57:24 | 00:25:18 | N | 18 | +00:02:59 | 00:10:23 | 21 | 00:02:52 | 12 | 00:12:03 | 19 | ||
52 | 8514192 | MACINOT Corentin | SEN | LONGCHAMPS SUR AIRE (55260) | FRA | SEN | 06:17:20 | 00:25:29 | N | 19 | +00:03:10 | 00:10:22 | 20 | 00:03:13 | 49 | 00:11:54 | 15 | ||
238 | 8651642 | PALACIO FUSTERO Mario | SEN | ZARAGOZA (50010) | ESP | SEN | 05:59:07 | 00:25:29 | N | 20 | +00:03:10 | 00:10:25 | 22 | 00:02:59 | 26 | 00:12:05 | 21 | ||
142 | 8514250 | MOURONVAL Mathias | SEN | LONGEAUX (55500) | FRA | SEN | 06:14:12 | 00:25:30 | N | 21 | +00:03:11 | 00:10:42 | 25 | 00:02:59 | 26 | 00:11:49 | 14 | ||
68 | 8514046 | MURE Vincent | SEN | ST NIZIER DE FORNAS (42380) | FRA | SEN | 05:59:40 | 00:25:32 | N | 22 | +00:03:13 | 00:10:29 | 23 | 00:02:54 | 19 | 00:12:09 | 23 | ||
